🪙
648+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
648+
Assets tracked
🚀
94.9%
Highest APY
📈
7.5%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
Start here
New to staking? Here's how it works
Staking lets you earn rewards on crypto you already hold by helping secure a blockchain — a bit like earning interest, except you keep ownership of your coins and simply put them to work. If you're just starting out, the essentials are: pick an established coin, choose a reputable platform, and understand the lock-up period and risks before you commit.
How to choose what to stake
Higher APY usually means higher risk. Beginners often start with large, established networks — lower but steadier yields — before exploring higher-yield options. Use the live comparison table below to weigh yield against risk level, minimum amounts, and lock-up periods across 648+ assets.
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.87K | $225.39B | 2.22% | $17.13B | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $568.45 | $75.70B | 1.14% | $535.57M | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $75.94 | $44.24B | 5.53% | $760.66M | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $30.88B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.87K | $17.16B | 2.22% | $20.79B | 100.0% | low | None | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $60.65 | $13.49B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.32K | $8.44B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 8 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2.06K | $6.93B | 2.42% | $8.16B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 9 | Chainlink LINK | $8.34 | $6.24B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | low | 1 LINK | defi |
| 10 | Cardano ADA | $0.17 | $6.19B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 11 | Canton CC | $0.13 | $4.91B | 3.19% | $76.70K | 30.0% | high | None | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.45 | $3.97B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $2.05K | $3.19B | 2.39% | $5.78B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 14 | Sui SUI | $0.74 | $3.00B | 1.45% | $2.81B | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 15 | Hedera HBAR | $0.07 | $2.92B | 1.94% | $1.16B | 30.0% | medium | None | defi |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.56 | $2.83B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medium | None | native |
| 17 | Cronos CRO | $0.06 | $2.83B | 5.02% | $886.82M | 30.0% | medium | 500 CRO | native |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | $1.92 | $2.50B | 4.69% | $526.86M | 30.0% | medium | None | native |
| 19 | Uniswap UNI | $3.55 | $2.22B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 20 | Bittensor TAO | $196.39 | $1.88B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.58B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.83 | $1.41B | 4.48% | $9.02M | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 23 | Aave AAVE | $90.47 | $1.39B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 24 | Mantle MNT | $0.42 | $1.39B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medium | 1 MNT | native |
| 25 | Internet Computer ICP | $2.16 | $1.20B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medium | 1 ICP | native |
| 26 | Staked TAO (Root) SN0 | $196.28 | $1.20B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 27 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $2.00K | $936.21M | 2.47% | $1.46B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 28 | clBTC CLBTC | $64.86K | $905.15M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 29 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08 | $862.25M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | low | 1 POL | native |
| 30 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $61.93 | $854.96M | 1.94% | $740.00M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 31 | Cosmos Hub ATOM | $1.49 | $776.74M | 19.42% | $595.02M | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 32 | Binance Staked SOL BNSOL | $85.18 | $772.27M | 4.85% | $793.51M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 33 | Ethena ENA | $0.08 | $767.91M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 34 | Jito Staked SOL JITOSOL | $98.01 | $761.14M | 5.32% | $930.43M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 35 | Algorand ALGO | $0.08 | $742.65M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 36 | Gate GT | $6.75 | $719.47M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medium | None | native |
| 37 | Rocket Pool ETH rETH | $2.18K | $702.26M | 2.19% | $2.53B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 38 | Lombard Staked BTC LBTC | $64.88K | $665.15M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 39 | Beldex BDX | $0.08 | $648.67M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medium | None | native |
| 40 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $62.65K | $607.01M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 41 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.11K | $604.40M | 2.58% | $711.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 42 | Filecoin FIL | $0.75 | $597.58M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 43 | Arbitrum ARB | $0.09 | $559.12M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 44 | Aptos APT | $0.60 | $511.08M | 2.44% | $3.44M | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 45 | Injective INJ | $5.10 | $509.74M | 6.97% | $89.19M | 30.0% | medium | None | native |
| 46 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $493.77M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medium | None | native |
| 47 | Mantle Staked Ether mETH | $2.04K | $477.25M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | low | None | liquid |
| 48 | Midnight NIGHT | $0.03 | $455.99M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | medium | None | defi |
| 49 | Ether.fi ETHFI | $0.45 | $434.10M | 4.00% | $346.97M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 50 | Hastra PRIME PRIME | $1.05 | $410.21M | 4.00% | $359.13M | 100.0% | medium | None | liquid |
Showing 1–50 of 648 assets
...
Data updated every 4hSome links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.