🪙
652+
Assets tracked
🏛️
45+
Platforms indexed
⚡
4h
Data refresh cycle
Top performers
Highest yield this week
🪙
652+
Assets tracked
🚀
92.8%
Highest APY
📈
7.4%
Average APY
⚡
4h
Data refresh
Start here
New to staking? Here's how it works
Staking lets you earn rewards on crypto you already hold by helping secure a blockchain — a bit like earning interest, except you keep ownership of your coins and simply put them to work. If you're just starting out, the essentials are: pick an established coin, choose a reputable platform, and understand the lock-up period and risks before you commit.
How to choose what to stake
Higher APY usually means higher risk. Beginners often start with large, established networks — lower but steadier yields — before exploring higher-yield options. Use the live comparison table below to weigh yield against risk level, minimum amounts, and lock-up periods across 652+ assets.
All staking opportunities
Compare yields & assets
| # | Asset | Price | Market Cap | APY | Total Staked | Staked % | Risk | Min Stake | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.87K | $226.26B | 2.21% | $17.56B | 28.0% | low | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $566.63 | $75.45B | 1.14% | $533.29M | 15.0% | low | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $73.13 | $42.64B | 5.49% | $727.94M | 68.0% | low | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $30.84B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | medium | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.88K | $17.54B | 2.21% | $20.79B | 100.0% | low | None | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $54.44 | $12.11B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | high | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.33K | $8.54B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 8 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2.06K | $6.95B | 2.36% | $8.16B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 9 | Chainlink LINK | $8.29 | $6.20B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | low | 1 LINK | defi |
| 10 | Cardano ADA | $0.16 | $5.86B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | low | 1 ADA | native |
| 11 | Canton CC | $0.12 | $4.63B | 1.79% | $75.77K | 30.0% | high | None | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.44 | $3.95B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | low | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $2.06K | $3.49B | 2.12% | $5.78B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 14 | Staked TRX STRX | $0.42 | $3.10B | 4.00% | $113.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 15 | Hedera HBAR | $0.07 | $2.96B | 1.94% | $1.16B | 30.0% | medium | None | defi |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.47 | $2.79B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | medium | None | native |
| 17 | Sui SUI | $0.68 | $2.77B | 1.44% | $2.81B | 75.0% | medium | 1 SUI | native |
| 18 | Cronos CRO | $0.06 | $2.61B | 4.91% | $886.82M | 30.0% | medium | 500 CRO | native |
| 19 | Uniswap UNI | $3.83 | $2.40B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | low | 0.01 UNI | defi |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $1.65 | $2.15B | 4.72% | $526.86M | 30.0% | medium | None | native |
| 21 | Bittensor TAO | $187.81 | $1.80B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | high | 0.01 TAO | native |
| 22 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.54B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 23 | Aave AAVE | $96.67 | $1.49B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | low | 0.01 AAVE | defi |
| 24 | Mantle MNT | $0.40 | $1.32B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | medium | 1 MNT | native |
| 25 | Polkadot DOT | $0.76 | $1.29B | 4.48% | $7.53M | 53.0% | medium | 1 DOT | native |
| 26 | Internet Computer ICP | $2.11 | $1.17B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | medium | 1 ICP | native |
| 27 | Staked TAO (Root) SN0 | $190.78 | $1.17B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 28 | Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) WSTETH | $2.32K | $1.02B | 3.38% | $721.83K | 100.0% | medium | None | liquid |
| 29 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $2.02K | $891.97M | 2.75% | $1.46B | 100.0% | medium | None | liquid |
| 30 | clBTC CLBTC | $63.67K | $888.56M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 31 | Ethena ENA | $0.08 | $794.42M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | medium | 0.01 ENA | defi |
| 32 | POL (ex-MATIC) POL | $0.07 | $787.85M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | low | 1 POL | native |
| 33 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $55.85 | $771.25M | 1.94% | $740.00M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 34 | Binance Staked SOL BNSOL | $82.22 | $746.41M | 4.74% | $793.51M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 35 | Jito Staked SOL JITOSOL | $94.51 | $728.04M | 5.17% | $930.43M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 36 | Algorand ALGO | $0.08 | $722.14M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | low | 0.1 ALGO | native |
| 37 | Rocket Pool ETH rETH | $2.19K | $704.68M | 2.19% | $2.54B | 100.0% | low | 0.01 rETH | liquid |
| 38 | Gate GT | $6.52 | $695.16M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | medium | None | native |
| 39 | Cosmos Hub ATOM | $1.30 | $680.26M | 19.82% | $595.02M | 67.0% | low | 0.01 ATOM | native |
| 40 | Lombard Staked BTC LBTC | $63.70K | $653.08M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 41 | Beldex BDX | $0.08 | $642.41M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | medium | None | native |
| 42 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.10K | $603.40M | 2.32% | $711.86M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 43 | Filecoin FIL | $0.70 | $563.72M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | medium | 0.01 FIL | native |
| 44 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $53.49K | $518.20M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 45 | Arbitrum ARB | $0.08 | $513.74M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | low | 0.01 ARB | defi |
| 46 | Aptos APT | $0.58 | $492.11M | 2.43% | $3.33M | 82.0% | medium | 11 APT | native |
| 47 | Mantle Staked Ether mETH | $2.09K | $485.42M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | low | None | liquid |
| 48 | Hastra PRIME PRIME | $1.05 | $478.07M | 4.00% | $359.13M | 100.0% | medium | None | liquid |
| 49 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $462.60M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | medium | None | native |
| 50 | Injective INJ | $4.61 | $460.99M | 7.39% | $89.19M | 30.0% | medium | None | native |
Showing 1–50 of 652 assets
...
Data updated every 4hSome links are affiliate links — we earn a small commission at no cost to you.