🪙
648+
Erfasste Assets
🏛️
45+
Indexierte Plattformen
⚡
4h
Aktualisierungszyklus der Daten
Top-Performer
Höchste Rendite diese Woche
🪙
648+
Erfasste Assets
🚀
94.3%
Höchste APY
📈
7.5%
Durchschnittliche APY
⚡
4h
Datenaktualisierung
Hier beginnen
Neu beim Staking? So funktioniert es
Mit Staking verdienst du Belohnungen auf Krypto, die du bereits hältst, indem du hilfst, eine Blockchain zu sichern — ein bisschen wie Zinsen verdienen, nur dass du das Eigentum an deinen Coins behältst und sie einfach arbeiten lässt. Wenn du gerade erst anfängst, sind die Grundlagen: Wähle eine etablierte Coin, entscheide dich für eine seriöse Plattform und verstehe die Sperrfrist und die Risiken, bevor du dich festlegst.
So wählst du aus, was du staken willst
Höhere APY bedeutet meist höheres Risiko. Einsteiger starten oft mit großen, etablierten Netzwerken — niedrigere, aber stabilere Renditen — bevor sie renditestärkere Optionen erkunden. Nutze die Live-Vergleichstabelle unten, um Rendite gegen Risikostufe, Mindestbeträge und Sperrfristen über mehr als 648 Assets abzuwägen.
Alle Staking-Möglichkeiten
Renditen & Assets vergleichen
| # | Asset | Preis | Marktkapitalisierung | APY | Gesamt gestaked | Gestaked % | Risiko | Min. Einsatz | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $1.86K | $224.62B | 2.22% | $17.11B | 28.0% | niedrig | 0.001 ETH | native |
| 2 | BNB BNB | $570.85 | $76.02B | 1.14% | $536.99M | 15.0% | niedrig | 0.001 BNB | native |
| 3 | Solana SOL | $75.46 | $43.96B | 5.53% | $756.60M | 68.0% | niedrig | 0.01 SOL | native |
| 4 | TRON TRX | $0.33 | $30.91B | 4.50% | $13.56B | 45.0% | mittel | 1 TRX | native |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $1.86K | $17.10B | 2.22% | $20.79B | 100.0% | niedrig | Keine | liquid |
| 6 | Hyperliquid HYPE | $60.27 | $13.41B | 20.00% | $2.77B | 30.0% | hoch | 1 HYPE | defi |
| 7 | Wrapped stETH WSTETH | $2.31K | $8.42B | 3.38% | $9.93B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 8 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2.05K | $6.91B | 2.42% | $8.16B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 9 | Chainlink LINK | $8.34 | $6.24B | 4.50% | $1.91B | 30.0% | niedrig | 1 LINK | defi |
| 10 | Cardano ADA | $0.17 | $6.22B | 2.18% | $5.90B | 62.0% | niedrig | 1 ADA | native |
| 11 | Canton CC | $0.12 | $4.86B | 1.86% | $76.54K | 30.0% | hoch | Keine | defi |
| 12 | Gram (prev. Toncoin) TON | $1.47 | $4.00B | 4.00% | $932.54M | 30.0% | niedrig | 1 TON | native |
| 13 | Wrapped eETH WEETH | $2.05K | $3.17B | 2.81% | $5.78B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 14 | Sui SUI | $0.74 | $3.01B | 1.45% | $2.81B | 75.0% | mittel | 1 SUI | native |
| 15 | Hedera HBAR | $0.07 | $2.94B | 1.94% | $1.16B | 30.0% | mittel | Keine | defi |
| 16 | Avalanche AVAX | $6.58 | $2.84B | 1.42% | $1.20B | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 17 | Cronos CRO | $0.06 | $2.81B | 5.04% | $886.82M | 30.0% | mittel | 500 CRO | native |
| 18 | NEAR Protocol NEAR | $1.93 | $2.51B | 4.70% | $526.86M | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 19 | Uniswap UNI | $3.56 | $2.23B | 4.00% | $587.49M | 30.0% | niedrig | 0.01 UNI | defi |
| 20 | Bittensor TAO | $196.20 | $1.88B | 15.00% | $928.63M | 30.0% | hoch | 0.01 TAO | native |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | $1.58B | 4.00% | $3.53B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 22 | Polkadot DOT | $0.84 | $1.42B | 4.48% | $8.78M | 53.0% | mittel | 1 DOT | native |
| 23 | Mantle MNT | $0.42 | $1.39B | 5.00% | $647.06M | 30.0% | mittel | 1 MNT | native |
| 24 | Aave AAVE | $90.12 | $1.37B | 5.00% | $412.71M | 30.0% | niedrig | 0.01 AAVE | defi |
| 25 | Internet Computer ICP | $2.17 | $1.21B | 10.00% | $409.68M | 30.0% | mittel | 1 ICP | native |
| 26 | Staked TAO (Root) SN0 | $196.17 | $1.20B | 4.00% | $1.29B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 27 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $2.00K | $933.42M | 2.45% | $1.46B | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 28 | clBTC CLBTC | $64.93K | $906.16M | 4.00% | $993.11M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 29 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08 | $862.09M | 5.00% | $275.28M | 30.0% | niedrig | 1 POL | native |
| 30 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $61.57 | $850.02M | 1.95% | $740.00M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 31 | Cosmos Hub ATOM | $1.50 | $778.81M | 19.38% | $595.02M | 67.0% | niedrig | 0.01 ATOM | native |
| 32 | Ethena ENA | $0.08 | $771.50M | 25.00% | $229.35M | 30.0% | mittel | 0.01 ENA | defi |
| 33 | Binance Staked SOL BNSOL | $84.73 | $768.27M | 4.85% | $793.51M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 34 | Jito Staked SOL JITOSOL | $97.40 | $756.62M | 5.32% | $930.43M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 35 | Algorand ALGO | $0.08 | $745.87M | 6.00% | $741.08M | 70.0% | niedrig | 0.1 ALGO | native |
| 36 | Gate GT | $6.68 | $712.32M | 8.00% | $339.93M | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 37 | Rocket Pool ETH rETH | $2.17K | $699.95M | 2.19% | $2.52B | 100.0% | niedrig | 0.01 rETH | liquid |
| 38 | Lombard Staked BTC LBTC | $64.93K | $665.66M | 2.02% | $745.22M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 39 | Beldex BDX | $0.08 | $651.92M | 8.00% | $185.45M | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 40 | Merlin's Seal BTC M-BTC | $62.77K | $608.39M | 4.00% | $557.10M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 41 | Liquid Staked ETH LSETH | $2.09K | $599.71M | 2.58% | $711.86M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 42 | Filecoin FIL | $0.75 | $599.00M | 14.00% | $202.85M | 30.0% | mittel | 0.01 FIL | native |
| 43 | Arbitrum ARB | $0.09 | $560.11M | 3.00% | $184.71M | 30.0% | niedrig | 0.01 ARB | defi |
| 44 | Injective INJ | $5.15 | $515.34M | 6.98% | $89.19M | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 45 | Aptos APT | $0.61 | $513.81M | 2.44% | $3.47M | 82.0% | mittel | 11 APT | native |
| 46 | Provenance Blockchain HASH | <$0.01 | $489.34M | 8.00% | $196.82M | 30.0% | mittel | Keine | native |
| 47 | Mantle Staked Ether mETH | $2.04K | $475.80M | 3.70% | $645.47M | 100.0% | niedrig | Keine | liquid |
| 48 | Midnight NIGHT | $0.03 | $457.32M | 0.00% | $201.23M | 30.0% | mittel | Keine | defi |
| 49 | Ether.fi ETHFI | $0.45 | $435.29M | 4.00% | $346.97M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
| 50 | Hastra PRIME PRIME | $1.05 | $409.95M | 4.00% | $359.13M | 100.0% | mittel | Keine | liquid |
1–50 von 648 Assets werden angezeigt
...
Daten werden alle 4 Std. aktualisiertEinige Links sind Affiliate-Links — wir erhalten eine kleine Provision, ohne dass dir Kosten entstehen.